南大東村のごみの記録
沖縄県南大東村(団体コード 47357)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量380トン
1人1日当たりの排出量865g/人日
リサイクル率 R2.9%
リサイクル率 R′2.9%
最終処分量110トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
南大東村のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
南大東村のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
南大東村(団体コード 47357)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 1,266人 | 1,288人 | 1,272人 | 1,278人 | 1,256人 | 1,278人 | 1,251人 | 1,250人 | 1,234人 | 1,234人 | 1,180人 | 1,197人 | 1,204人 |
| 計画収集人口(人) | 1,266人 | 1,288人 | 1,272人 | 1,278人 | 1,256人 | 1,278人 | 1,251人 | 1,250人 | 1,234人 | 1,234人 | 1,180人 | 1,197人 | 1,204人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 19人 | 18人 | 30人 | 33人 | 34人 | 11人 | 27人 | 33人 | 40人 | 40人 | 45人 | 23人 | 47人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 458トン | 383トン | 729トン | 351トン | 435トン | 461トン | 526トン | 469トン | 496トン | 509トン | 458トン | 442トン | 380トン |
| 直接搬入量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 集団回収量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 458トン | 383トン | 729トン | 351トン | 435トン | 461トン | 526トン | 469トン | 496トン | 509トン | 458トン | 442トン | 380トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 991g/人日 | 815g/人日 | 1570g/人日 | 750g/人日 | 949g/人日 | 988g/人日 | 1152g/人日 | 1025g/人日 | 1101g/人日 | 1130g/人日 | 1063g/人日 | 1009g/人日 | 865g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 991g/人日 | 815g/人日 | 1570g/人日 | 750g/人日 | 949g/人日 | 988g/人日 | 1152g/人日 | 1025g/人日 | 1101g/人日 | 1130g/人日 | 1063g/人日 | 1009g/人日 | 865g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 1012g/人日 | 947g/人日 | 815g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 356トン | 339トン | 620トン | 313トン | 385トン | 333トン | 376トン | 336トン | 371トン | 410トン | 418トン | 342トン | 306トン |
| 直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 53トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 18トン | 6トン | 20トン | 76トン | 50トン | 26トン | 66トン | 68トン | 36トン | 36トン | 31トン | 39トン | 74トン |
| 直接資源化量(トン) | 24トン | 20トン | 10トン | 14トン | 16トン | 12トン | 10トン | 10トン | 10トン | 7トン | 9トン | 7トン | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量(トン) | 398トン | 365トン | 650トン | 403トン | 451トン | 371トン | 452トン | 467トン | 417トン | 453トン | 458トン | 388トン | 380トン |
| 減量処理率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 14トン | 原典の記録は0 | 27トン | 19トン | 25トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 11トン |
| リサイクル率 R(%) | 9.5% | 5.5% | 5.7% | 8.2% | 9.1% | 3.2% | 2.2% | 2.1% | 2.4% | 1.5% | 2.0% | 1.8% | 2.9% |
| リサイクル率 R′(%) | 9.5% | 5.5% | 5.7% | 8.2% | 9.1% | 3.2% | 2.2% | 2.1% | 2.4% | 1.5% | 2.0% | 1.8% | 2.9% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 53トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 90トン | 15トン | 36トン | 29トン | 63トン | 47トン | 60トン | 53トン | 58トン | 58トン | 51トン | 50トン | 47トン |
| 処理残渣量(トン) | 原典の記録は0 | 6トン | 1トン | 49トン | 20トン | 14トン | 20トン | 20トン | 20トン | 20トン | 21トン | 39トン | 63トン |
| 最終処分量(トン) | 90トン | 21トン | 37トン | 78トン | 83トン | 61トン | 80トン | 126トン | 78トン | 78トン | 72トン | 89トン | 110トン |