宜野座村のごみの記録
沖縄県宜野座村(団体コード 47313)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量2,140トン
1人1日当たりの排出量902g/人日
リサイクル率 R14.6%
リサイクル率 R′9.0%
最終処分量70トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
宜野座村のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
宜野座村のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
宜野座村(団体コード 47313)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 5,085人 | 5,839人 | 5,897人 | 5,927人 | 5,955人 | 5,984人 | 6,078人 | 6,109人 | 6,168人 | 6,235人 | 6,271人 | 6,334人 | 6,502人 |
| 計画収集人口(人) | 5,085人 | 5,839人 | 5,897人 | 5,927人 | 5,955人 | 5,984人 | 6,078人 | 6,109人 | 6,168人 | 6,235人 | 6,271人 | 6,334人 | 6,502人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 24人 | 23人 | 25人 | 24人 | 32人 | 35人 | 42人 | 51人 | 47人 | 39人 | 49人 | 66人 | 95人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 1,271トン | 1,202トン | 1,256トン | 1,218トン | 1,304トン | 1,561トン | 1,677トン | 1,698トン | 1,957トン | 2,050トン | 1,981トン | 1,868トン | 1,844トン |
| 直接搬入量(トン) | 719トン | 776トン | 783トン | 735トン | 669トン | 484トン | 405トン | 491トン | 345トン | 253トン | 292トン | 278トン | 296トン |
| 集団回収量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 1,990トン | 1,978トン | 2,039トン | 1,953トン | 1,973トン | 2,045トン | 2,082トン | 2,189トン | 2,302トン | 2,303トン | 2,273トン | 2,146トン | 2,140トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 1072g/人日 | 928g/人日 | 947g/人日 | 900g/人日 | 908g/人日 | 936g/人日 | 938g/人日 | 979g/人日 | 1023g/人日 | 1012g/人日 | 993g/人日 | 926g/人日 | 902g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 744g/人日 | 604g/人日 | 617g/人日 | 614g/人日 | 610g/人日 | 608g/人日 | 650g/人日 | 653g/人日 | 775g/人日 | 780g/人日 | 757g/人日 | 713g/人日 | 688g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 700g/人日 | 657g/人日 | 633g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 328g/人日 | 324g/人日 | 330g/人日 | 286g/人日 | 298g/人日 | 329g/人日 | 288g/人日 | 326g/人日 | 247g/人日 | 232g/人日 | 236g/人日 | 212g/人日 | 214g/人日 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 1,817トン | 1,852トン | 1,901トン | 1,815トン | 1,826トン | 1,880トン | 1,907トン | 1,986トン | 1,886トン | 1,788トン | 1,842トン | 1,780トン | 1,749トン |
| 直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 68トン | 65トン | 45トン | 48トン | 52トン | 162トン | 185トン | 203トン | 359トン | 289トン | 308トン | 366トン | 391トン |
| 直接資源化量(トン) | 112トン | 75トン | 63トン | 89トン | 67トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量(トン) | 1,997トン | 1,992トン | 2,009トン | 1,952トン | 1,945トン | 2,042トン | 2,092トン | 2,189トン | 2,245トン | 2,077トン | 2,150トン | 2,146トン | 2,140トン |
| 減量処理率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 36トン | 32トン | 29トン | 31トン | 33トン | 162トン | 156トン | 169トン | 359トン | 354トン | 341トン | 325トン | 312トン |
| リサイクル率 R(%) | 7.4% | 5.4% | 4.6% | 6.1% | 5.1% | 7.9% | 7.5% | 7.7% | 16.0% | 17.0% | 15.9% | 15.1% | 14.6% |
| リサイクル率 R′(%) | 7.4% | 5.4% | 4.6% | 6.1% | 5.1% | 7.9% | 7.5% | 7.7% | 9.6% | 11.8% | 9.5% | 9.3% | 9.0% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 186トン | 193トン | 200トン | 182トン | 177トン | 207トン | 190トン | 192トン | 72トン | 124トン | 69トン | 66トン | 61トン |
| 処理残渣量(トン) | 32トン | 33トン | 16トン | 17トン | 19トン | 原典の記録は0 | 29トン | 原典の記録は0 | 5トン | 4トン | 3トン | 9トン | 9トン |
| 最終処分量(トン) | 218トン | 226トン | 216トン | 199トン | 196トン | 207トン | 219トン | 192トン | 77トン | 128トン | 72トン | 75トン | 70トン |