水上村のごみの記録
熊本県水上村(団体コード 43507)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量420トン
1人1日当たりの排出量592g/人日
リサイクル率 R24.0%
リサイクル率 R′15.5%
最終処分量10トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
水上村のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
水上村のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
水上村(団体コード 43507)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 2,484人 | 2,429人 | 2,397人 | 2,335人 | 2,276人 | 2,271人 | 2,230人 | 2,181人 | 2,136人 | 2,065人 | 2,013人 | 1,969人 | 1,943人 |
| 計画収集人口(人) | 2,484人 | 2,429人 | 2,397人 | 2,335人 | 2,276人 | 2,271人 | 2,230人 | 2,181人 | 2,136人 | 2,065人 | 2,013人 | 1,969人 | 1,943人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 9人 | 8人 | 9人 | 8人 | 8人 | 8人 | 9人 | 11人 | 9人 | 9人 | 13人 | 12人 | 9人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 352トン | 401トン | 397トン | 410トン | 408トン | 404トン | 416トン | 415トン | 416トン | 412トン | 408トン | 407トン | 387トン |
| 直接搬入量(トン) | 23トン | 原典の記録は0 | 18トン | 25トン | 16トン | 29トン | 25トン | 35トン | 27トン | 38トン | 33トン | 29トン | 33トン |
| 集団回収量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 375トン | 401トン | 415トン | 435トン | 424トン | 433トン | 441トン | 450トン | 443トン | 450トン | 441トン | 436トン | 420トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 414g/人日 | 452g/人日 | 474g/人日 | 509g/人日 | 510g/人日 | 522g/人日 | 542g/人日 | 564g/人日 | 568g/人日 | 597g/人日 | 600g/人日 | 605g/人日 | 592g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 388g/人日 | 403g/人日 | 467g/人日 | 501g/人日 | 426g/人日 | 438g/人日 | 441g/人日 | 476g/人日 | 481g/人日 | 499g/人日 | 509g/人日 | 512g/人日 | 505g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 423g/人日 | 429g/人日 | 424g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 25g/人日 | 50g/人日 | 6.9g/人日 | 8.2g/人日 | 84g/人日 | 84g/人日 | 101g/人日 | 88g/人日 | 87g/人日 | 98g/人日 | 91g/人日 | 93g/人日 | 87g/人日 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 111トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 262トン | 299トン | 316トン | 336トン | 324トン | 349トン | 355トン | 374トン | 352トン | 351トン | 343トン | 358トン | 379トン |
| 直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 131トン | 102トン | 121トン | 131トン | 100トン | 94トン | 86トン | 83トン | 96トン | 101トン | 100トン | 99トン | 92トン |
| 直接資源化量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量(トン) | 393トン | 401トン | 437トン | 467トン | 424トン | 443トン | 441トン | 457トン | 448トン | 452トン | 443トン | 457トン | 471トン |
| 減量処理率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 125トン | 121トン | 119トン | 146トン | 112トン | 110トン | 99トン | 103トン | 111トン | 117トン | 117トン | 114トン | 113トン |
| リサイクル率 R(%) | 31.8% | 30.2% | 27.2% | 31.3% | 26.4% | 24.8% | 22.4% | 22.5% | 24.8% | 25.9% | 26.4% | 24.9% | 24.0% |
| リサイクル率 R′(%) | 29.5% | 25.7% | 21.1% | 24.2% | 18.9% | 17.2% | 14.5% | 14.4% | 16.7% | 17.9% | 18.1% | 17.1% | 15.5% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 11トン | 11トン | 6トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 処理残渣量(トン) | 11トン | 13トン | 14トン | 13トン | 12トン | 13トン | 13トン | 15トン | 14トン | 11トン | 12トン | 13トン | 10トン |
| 最終処分量(トン) | 22トン | 24トン | 20トン | 13トン | 12トン | 13トン | 13トン | 15トン | 14トン | 11トン | 12トン | 13トン | 10トン |