北山村のごみの記録
和歌山県北山村(団体コード 30427)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量137トン
1人1日当たりの排出量967g/人日
リサイクル率 R14.6%
リサイクル率 R′14.6%
最終処分量32トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
北山村のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
北山村のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
北山村(団体コード 30427)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 485人 | 475人 | 456人 | 452人 | 451人 | 451人 | 444人 | 434人 | 426人 | 412人 | 412人 | 399人 | 388人 |
| 計画収集人口(人) | 485人 | 475人 | 456人 | 452人 | 451人 | 451人 | 444人 | 434人 | 426人 | 412人 | 412人 | 399人 | 388人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 153トン | 155トン | 146トン | 164トン | 168トン | 162トン | 168トン | 149トン | 157トン | 150トン | 149トン | 153トン | 137トン |
| 直接搬入量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 集団回収量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 153トン | 155トン | 146トン | 164トン | 168トン | 162トン | 168トン | 149トン | 157トン | 150トン | 149トン | 153トン | 137トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 864g/人日 | 894g/人日 | 877g/人日 | 991g/人日 | 1021g/人日 | 984g/人日 | 1037g/人日 | 938g/人日 | 1010g/人日 | 997g/人日 | 991g/人日 | 1048g/人日 | 967g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 864g/人日 | 894g/人日 | 877g/人日 | 991g/人日 | 1021g/人日 | 984g/人日 | 1037g/人日 | 938g/人日 | 1010g/人日 | 997g/人日 | 991g/人日 | 1048g/人日 | 967g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 851g/人日 | 849g/人日 | 791g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 108トン | 119トン | 113トン | 121トン | 113トン | 113トン | 115トン | 111トン | 109トン | 108トン | 110トン | 104トン | 92トン |
| 直接最終処分量(トン) | 2トン | 2トン | 2トン | 2トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 43トン | 45トン | 47トン | 57トン | 53トン | 49トン | 53トン | 38トン | 48トン | 42トン | 39トン | 49トン | 45トン |
| 直接資源化量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量(トン) | 153トン | 166トン | 162トン | 180トン | 166トン | 162トン | 168トン | 149トン | 157トン | 150トン | 149トン | 153トン | 137トン |
| 減量処理率(%) | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 32トン | 34トン | 35トン | 40トン | 29トン | 22トン | 23トン | 21トン | 21トン | 22トン | 21トン | 29トン | 20トン |
| リサイクル率 R(%) | 20.9% | 20.5% | 21.6% | 22.2% | 17.5% | 13.6% | 13.7% | 14.1% | 13.4% | 14.7% | 14.1% | 19.0% | 14.6% |
| リサイクル率 R′(%) | 20.9% | 20.5% | 21.6% | 22.2% | 17.5% | 13.6% | 13.7% | 14.1% | 13.4% | 14.7% | 14.1% | 19.0% | 14.6% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 2トン | 2トン | 2トン | 2トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 15トン | 16トン | 15トン | 17トン | 16トン | 16トン | 17トン | 19トン | 16トン | 16トン | 17トン | 17トン | 12トン |
| 処理残渣量(トン) | 1トン | 1トン | 1トン | 1トン | 24トン | 27トン | 30トン | 17トン | 27トン | 20トン | 18トン | 20トン | 20トン |
| 最終処分量(トン) | 18トン | 19トン | 18トン | 20トン | 40トン | 43トン | 47トン | 36トン | 43トン | 36トン | 35トン | 37トン | 32トン |