御杖村のごみの記録
奈良県御杖村(団体コード 29386)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量340トン
1人1日当たりの排出量681g/人日
リサイクル率 R11.2%
リサイクル率 R′11.2%
最終処分量76トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
御杖村のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
御杖村のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
御杖村(団体コード 29386)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 2,007人 | 1,937人 | 1,881人 | 1,829人 | 1,766人 | 1,670人 | 1,646人 | 1,597人 | 1,555人 | 1,513人 | 1,469人 | 1,356人 | 1,367人 |
| 計画収集人口(人) | 2,007人 | 1,937人 | 1,881人 | 1,829人 | 1,766人 | 1,670人 | 1,646人 | 1,597人 | 1,555人 | 1,513人 | 1,469人 | 1,356人 | 1,367人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 5人 | 5人 | 8人 | 9人 | 9人 | 9人 | 11人 | 11人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 422トン | 390トン | 367トン | 367トン | 360トン | 356トン | 349トン | 350トン | 348トン | 359トン | 318トン | 324トン | 318トン |
| 直接搬入量(トン) | 29トン | 20トン | 17トン | 20トン | 27トン | 27トン | 31トン | 25トン | 33トン | 24トン | 22トン | 23トン | 22トン |
| 集団回収量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 451トン | 410トン | 384トン | 387トン | 387トン | 383トン | 380トン | 375トン | 381トン | 383トン | 340トン | 347トン | 340トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 616g/人日 | 580g/人日 | 559g/人日 | 578g/人日 | 600g/人日 | 628g/人日 | 633g/人日 | 642g/人日 | 671g/人日 | 694g/人日 | 634g/人日 | 699g/人日 | 681g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 616g/人日 | 580g/人日 | 559g/人日 | 578g/人日 | 600g/人日 | 628g/人日 | 633g/人日 | 642g/人日 | 671g/人日 | 694g/人日 | 634g/人日 | 699g/人日 | 681g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 580g/人日 | 633g/人日 | 605g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 399トン | 372トン | 356トン | 359トン | 355トン | 349トン | 349トン | 345トン | 348トン | 351トン | 311トン | 314トン | 302トン |
| 直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接資源化量(トン) | 46トン | 38トン | 28トン | 28トン | 32トン | 34トン | 33トン | 30トン | 36トン | 32トン | 29トン | 33トン | 38トン |
| ごみ処理量(トン) | 445トン | 410トン | 384トン | 387トン | 387トン | 383トン | 382トン | 375トン | 384トン | 383トン | 340トン | 347トン | 340トン |
| 減量処理率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| リサイクル率 R(%) | 10.3% | 9.3% | 7.3% | 7.2% | 8.3% | 8.9% | 8.6% | 8.0% | 9.4% | 8.4% | 8.5% | 9.5% | 11.2% |
| リサイクル率 R′(%) | 10.3% | 9.3% | 7.3% | 7.2% | 8.3% | 8.9% | 8.6% | 8.0% | 9.4% | 8.4% | 8.5% | 9.5% | 11.2% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 55トン | 52トン | 49トン | 51トン | 51トン | 49トン | 47トン | 47トン | 48トン | 47トン | 46トン | 83トン | 76トン |
| 処理残渣量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 最終処分量(トン) | 55トン | 52トン | 49トン | 51トン | 51トン | 49トン | 47トン | 47トン | 48トン | 47トン | 46トン | 83トン | 76トン |