富加町のごみの記録
岐阜県富加町(団体コード 21502)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量1,440トン
1人1日当たりの排出量685g/人日
リサイクル率 R4.8%
リサイクル率 R′4.0%
最終処分量13トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
富加町のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
富加町のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
富加町(団体コード 21502)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 5,539人 | 5,570人 | 5,539人 | 5,564人 | 5,548人 | 5,581人 | 5,718人 | 5,613人 | 5,627人 | 5,720人 | 5,771人 | 5,688人 | 5,763人 |
| 計画収集人口(人) | 5,539人 | 5,570人 | 5,539人 | 5,564人 | 5,548人 | 5,581人 | 5,718人 | 5,613人 | 5,627人 | 5,720人 | 5,771人 | 5,688人 | 5,763人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 108人 | 148人 | 133人 | 103人 | 112人 | 125人 | 118人 | 160人 | 164人 | 159人 | 175人 | 173人 | 197人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 1,274トン | 1,284トン | 1,276トン | 1,301トン | 1,245トン | 1,222トン | 1,341トン | 1,421トン | 1,508トン | 1,571トン | 1,474トン | 1,426トン | 1,403トン |
| 直接搬入量(トン) | 5トン | 7トン | 4トン | 6トン | 4トン | 4トン | 6トン | 5トン | 5トン | 5トン | 3トン | 5トン | 4トン |
| 集団回収量(トン) | 220トン | 201トン | 168トン | 155トン | 125トン | 120トン | 77トン | 91トン | 72トン | 53トン | 62トン | 49トン | 33トン |
| ごみ総排出量(トン) | 1,499トン | 1,492トン | 1,448トン | 1,462トン | 1,374トン | 1,346トン | 1,424トン | 1,517トン | 1,585トン | 1,629トン | 1,539トン | 1,480トン | 1,440トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 741g/人日 | 734g/人日 | 716g/人日 | 718g/人日 | 679g/人日 | 661g/人日 | 682g/人日 | 738g/人日 | 772g/人日 | 780g/人日 | 731g/人日 | 711g/人日 | 685g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 557g/人日 | 551g/人日 | 545g/人日 | 543g/人日 | 510g/人日 | 507g/人日 | 480g/人日 | 515g/人日 | 540g/人日 | 523g/人日 | 522g/人日 | 497g/人日 | 470g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 479g/人日 | 461g/人日 | 442g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 184g/人日 | 182g/人日 | 171g/人日 | 175g/人日 | 168g/人日 | 154g/人日 | 202g/人日 | 223g/人日 | 231g/人日 | 258g/人日 | 208g/人日 | 214g/人日 | 215g/人日 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 1,170トン | 1,186トン | 1,157トン | 1,187トン | 1,160トン | 1,153トン | 1,265トン | 1,334トン | 1,387トン | 1,441トン | 1,369トン | 1,338トン | 1,332トン |
| 直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 11トン | 8トン | 8トン | 12トン | 13トン | 17トン | 14トン | 9トン | 9トン | 13トン |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 88トン | 87トン | 100トン | 86トン | 76トン | 60トン | 70トン | 74トン | 109トン | 121トン | 99トン | 84トン | 62トン |
| 直接資源化量(トン) | 21トン | 18トン | 17トン | 23トン | 5トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量(トン) | 1,279トン | 1,291トン | 1,274トン | 1,307トン | 1,249トン | 1,221トン | 1,347トン | 1,421トン | 1,513トン | 1,576トン | 1,477トン | 1,431トン | 1,407トン |
| 減量処理率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.2% | 99.4% | 99.3% | 99.1% | 99.1% | 98.9% | 99.1% | 99.4% | 99.4% | 99.1% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 75トン | 84トン | 74トン | 70トン | 61トン | 86トン | 101トン | 77トン | 69トン | 58トン | 56トン | 41トン | 36トン |
| リサイクル率 R(%) | 21.1% | 20.3% | 18.0% | 17.0% | 13.9% | 15.4% | 12.5% | 11.1% | 8.9% | 6.8% | 7.7% | 6.1% | 4.8% |
| リサイクル率 R′(%) | 20.5% | 19.6% | 17.3% | 16.2% | 13.2% | 14.5% | 11.2% | 10.1% | 7.8% | 6.1% | 6.8% | 5.3% | 4.0% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 11トン | 8トン | 8トン | 12トン | 13トン | 17トン | 14トン | 9トン | 9トン | 13トン |
| 焼却残渣量(トン) | 29トン | 109トン | 122トン | 126トン | 124トン | 109トン | 91トン | 108トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 処理残渣量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 最終処分量(トン) | 29トン | 109トン | 122トン | 137トン | 132トン | 117トン | 103トン | 121トン | 17トン | 14トン | 9トン | 9トン | 13トン |