上松町のごみの記録
長野県上松町(団体コード 20422)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量1,052トン
1人1日当たりの排出量744g/人日
リサイクル率 R37.9%
リサイクル率 R′37.9%
最終処分量74トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
上松町のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
上松町のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
上松町(団体コード 20422)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 5,232人 | 5,094人 | 4,979人 | 4,859人 | 4,760人 | 4,578人 | 4,451人 | 4,319人 | 4,207人 | 4,100人 | 4,027人 | 3,960人 | 3,875人 |
| 計画収集人口(人) | 5,232人 | 5,094人 | 4,979人 | 4,859人 | 4,760人 | 4,578人 | 4,451人 | 4,319人 | 4,207人 | 4,100人 | 4,027人 | 3,960人 | 3,875人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 66人 | 60人 | 61人 | 61人 | 56人 | 61人 | 65人 | 65人 | 65人 | 64人 | 78人 | 95人 | 100人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 1,279トン | 1,276トン | 1,098トン | 1,091トン | 1,016トン | 987トン | 945トン | 909トン | 879トン | 811トン | 791トン | 743トン | 716トン |
| 直接搬入量(トン) | 271トン | 309トン | 371トン | 399トン | 372トン | 359トン | 378トン | 403トン | 383トン | 367トン | 362トン | 342トン | 327トン |
| 集団回収量(トン) | 7トン | 5トン | 11トン | 9トン | 9トン | 11トン | 2トン | 1トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 5トン | 9トン |
| ごみ総排出量(トン) | 1,557トン | 1,590トン | 1,480トン | 1,499トン | 1,397トン | 1,357トン | 1,325トン | 1,313トン | 1,262トン | 1,178トン | 1,153トン | 1,090トン | 1,052トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 815g/人日 | 855g/人日 | 814g/人日 | 843g/人日 | 804g/人日 | 812g/人日 | 816g/人日 | 831g/人日 | 822g/人日 | 787g/人日 | 784g/人日 | 752g/人日 | 744g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 725g/人日 | 759g/人日 | 725g/人日 | 751g/人日 | 717g/人日 | 719g/人日 | 721g/人日 | 734g/人日 | 733g/人日 | 704g/人日 | 692g/人日 | 662g/人日 | 656g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 415g/人日 | 393g/人日 | 392g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 90g/人日 | 96g/人日 | 90g/人日 | 92g/人日 | 87g/人日 | 93g/人日 | 95g/人日 | 96g/人日 | 89g/人日 | 83g/人日 | 93g/人日 | 90g/人日 | 88g/人日 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 819トン | 865トン | 817トン | 817トン | 781トン | 758トン | 747トン | 756トン | 723トン | 689トン | 683トン | 647トン | 627トン |
| 直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 257トン | 245トン | 233トン | 230トン | 208トン | 200トン | 208トン | 209トン | 203トン | 193トン | 178トン | 158トン | 143トン |
| 直接資源化量(トン) | 474トン | 475トン | 419トン | 443トン | 399トン | 388トン | 368トン | 347トン | 336トン | 296トン | 292トン | 280トン | 273トン |
| ごみ処理量(トン) | 1,550トン | 1,585トン | 1,469トン | 1,490トン | 1,388トン | 1,346トン | 1,323トン | 1,312トン | 1,262トン | 1,178トン | 1,153トン | 1,085トン | 1,043トン |
| 減量処理率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 222トン | 210トン | 201トン | 192トン | 173トン | 167トン | 169トン | 170トン | 166トン | 155トン | 153トン | 132トン | 117トン |
| リサイクル率 R(%) | 45.2% | 43.4% | 42.6% | 43.0% | 41.6% | 41.7% | 40.7% | 39.5% | 39.8% | 38.3% | 38.6% | 38.3% | 37.9% |
| リサイクル率 R′(%) | 45.2% | 43.4% | 42.6% | 43.0% | 41.6% | 41.7% | 40.7% | 39.5% | 39.8% | 38.3% | 38.6% | 38.3% | 37.9% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 118トン | 125トン | 121トン | 115トン | 113トン | 106トン | 79トン | 83トン | 83トン | 72トン | 73トン | 69トン | 69トン |
| 処理残渣量(トン) | 11トン | 11トン | 8トン | 10トン | 9トン | 9トン | 10トン | 10トン | 10トン | 8トン | 7トン | 8トン | 5トン |
| 最終処分量(トン) | 129トン | 136トン | 129トン | 125トン | 122トン | 115トン | 89トン | 93トン | 93トン | 80トン | 80トン | 77トン | 74トン |