粟島浦村のごみの記録
新潟県粟島浦村(団体コード 15586)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量157トン
1人1日当たりの排出量1195g/人日
リサイクル率 R原典の記録は0
リサイクル率 R′原典の記録は0
最終処分量5トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
粟島浦村のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
粟島浦村のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
粟島浦村(団体コード 15586)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 337人 | 337人 | 351人 | 363人 | 347人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 |
| 計画収集人口(人) | 337人 | 337人 | 351人 | 363人 | 347人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 | 360人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 3人 | 2人 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 222トン | 205トン | 215トン | 189トン | 245トン | 186トン | 177トン | 185トン | 154トン | 185トン | 207トン | 157トン | 157トン |
| 直接搬入量(トン) | 3トン | 2トン | 3トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 集団回収量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 225トン | 207トン | 218トン | 189トン | 245トン | 186トン | 177トン | 185トン | 154トン | 185トン | 207トン | 157トン | 157トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 1829g/人日 | 1683g/人日 | 1702g/人日 | 1423g/人日 | 1934g/人日 | 1416g/人日 | 1347g/人日 | 1404g/人日 | 1172g/人日 | 1408g/人日 | 1575g/人日 | 1192g/人日 | 1195g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 1805g/人日 | 1667g/人日 | 1678g/人日 | 1423g/人日 | 1934g/人日 | 1416g/人日 | 1347g/人日 | 1404g/人日 | 1172g/人日 | 1408g/人日 | 1575g/人日 | 1192g/人日 | 1195g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 1233g/人日 | 858g/人日 | 860g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 24g/人日 | 16g/人日 | 23g/人日 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 142トン | 139トン | 121トン | 128トン | 245トン | 98トン | 57トン | 45トン | 50トン | 45トン | 63トン | 54トン | 54トン |
| 直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 3トン | 1トン | 1トン | 原典の記録は0 | 1トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 原典の記録は0 | 22トン | 25トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 85トン | 67トン | 67トン | 69トン | 13トン | 84トン | 63トン | 63トン |
| 直接資源化量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 23トン | 23トン | 35トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量(トン) | 142トン | 161トン | 146トン | 128トン | 245トン | 186トン | 148トン | 136トン | 154トン | 59トン | 147トン | 117トン | 117トン |
| 減量処理率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.4% | 99.3% | 99.3% | 100.0% | 98.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 14トン | 12トン | 14トン | 35トン | 原典の記録は0 | 126トン | 11トン | 21トン | 53トン | 1トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| リサイクル率 R(%) | 9.9% | 7.5% | 9.6% | 27.3% | 原典の記録は0 | 67.7% | 23.0% | 32.4% | 57.1% | 1.7% | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| リサイクル率 R′(%) | 9.9% | 7.5% | 9.6% | 20.3% | 原典の記録は0 | 67.7% | 23.0% | 32.4% | 57.1% | 1.7% | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 3トン | 1トン | 1トン | 原典の記録は0 | 1トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 20トン | 1トン | 原典の記録は0 | 3トン | 3トン | 1トン | 3トン | 3トン | 2トン | 2トン |
| 処理残渣量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 16トン | 原典の記録は0 | 6トン | 3トン | 3トン |
| 最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 20トン | 1トン | 3トン | 4トン | 4トン | 17トン | 4トン | 9トン | 5トン | 5トン |