新宿区のごみの記録
東京都新宿区(団体コード 13104)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
この区のごみの量は、この行には入っていません
原典(「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省))は、東京23区のごみを区ごとには計上しておらず、団体コード 13100「東京都23区」の1行にまとめて記録しています。新宿区の行に入っているのは人口だけで、ごみの量はすべて 0、リサイクル率は「-」です(このサイトが扱う13年度すべてで確認しました)。
ですからこのページに「ごみ総排出量 0トン」とは書きません。量を見るには、まとめて計上されている側をご覧ください。
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | |||||||||||||
| 総人口(人) | 319,892人 | 323,268人 | 327,547人 | 332,324人 | 338,172人 | 341,831人 | 348,275人 | 348,275人 | 344,579人 | 342,228人 | 346,273人 | 346,279人 | 352,628人 |
| 計画収集人口(人) | 319,892人 | 323,268人 | 327,547人 | 332,324人 | 338,172人 | 341,831人 | 348,275人 | 348,275人 | 344,579人 | 342,228人 | 346,273人 | 346,279人 | 352,628人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 32,719人 | 33,445人 | 35,510人 | 37,861人 | 40,518人 | 42,302人 | 42,466人 | 42,466人 | 36,357人 | 34,572人 | 39,514人 | 40,279人 | 47,176人 |
| ごみ総排出量 | |||||||||||||
| 計画収集量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接搬入量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 集団回収量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 1人1日当たりの排出量 | |||||||||||||
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量 | |||||||||||||
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接資源化量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 減量処理率(%) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 資源化とリサイクル率 | |||||||||||||
| 中間処理後再生利用量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| リサイクル率 R(%) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| リサイクル率 R′(%) | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 | 原典の記録は「-」 |
| 最終処分量 | |||||||||||||
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 処理残渣量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
この数字の出どころ
出典: 「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)(https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/stats.html)
「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)(https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/stats.html)(2026年10月19日に利用)を加工して作成
公式の確認先: 令和6年度調査結果(環境省) / 用語の解説(PDF) / 正誤情報