長瀞町のごみの記録
埼玉県長瀞町(団体コード 11363)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量1,981トン
1人1日当たりの排出量848g/人日
リサイクル率 R19.8%
リサイクル率 R′17.5%
最終処分量45トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
長瀞町のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
長瀞町のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
長瀞町(団体コード 11363)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 7,800人 | 7,709人 | 7,651人 | 7,529人 | 7,397人 | 7,276人 | 7,190人 | 7,008人 | 6,892人 | 6,778人 | 6,685人 | 6,542人 | 6,401人 |
| 計画収集人口(人) | 7,800人 | 7,709人 | 7,651人 | 7,529人 | 7,397人 | 7,276人 | 7,190人 | 7,008人 | 6,892人 | 6,778人 | 6,685人 | 6,542人 | 6,401人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 47人 | 30人 | 34人 | 41人 | 35人 | 40人 | 47人 | 29人 | 29人 | 40人 | 40人 | 40人 | 48人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 1,962トン | 1,974トン | 1,984トン | 1,969トン | 1,895トン | 1,819トン | 1,813トン | 1,795トン | 1,868トン | 1,818トン | 1,716トン | 1,624トン | 1,613トン |
| 直接搬入量(トン) | 264トン | 266トン | 328トン | 310トン | 301トン | 309トン | 313トン | 383トン | 301トン | 299トン | 346トン | 317トン | 368トン |
| 集団回収量(トン) | 11トン | 73トン | 79トン | 75トン | 65トン | 72トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 2,237トン | 2,313トン | 2,391トン | 2,354トン | 2,261トン | 2,200トン | 2,126トン | 2,178トン | 2,169トン | 2,117トン | 2,062トン | 1,941トン | 1,981トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 786g/人日 | 822g/人日 | 856g/人日 | 854g/人日 | 837g/人日 | 828g/人日 | 810g/人日 | 849g/人日 | 862g/人日 | 856g/人日 | 845g/人日 | 811g/人日 | 848g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 656g/人日 | 674g/人日 | 659g/人日 | 683g/人日 | 673g/人日 | 662g/人日 | 656g/人日 | 687g/人日 | 725g/人日 | 713g/人日 | 677g/人日 | 661g/人日 | 687g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 577g/人日 | 573g/人日 | 598g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 130g/人日 | 148g/人日 | 197g/人日 | 172g/人日 | 164g/人日 | 166g/人日 | 154g/人日 | 162g/人日 | 137g/人日 | 143g/人日 | 168g/人日 | 150g/人日 | 161g/人日 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 1,740トン | 1,786トン | 1,980トン | 1,853トン | 1,809トン | 1,750トン | 1,744トン | 1,777トン | 1,776トン | 1,736トン | 1,690トン | 1,624トン | 1,691トン |
| 直接最終処分量(トン) | 14トン | 15トン | 原典の記録は0 | 19トン | 48トン | 47トン | 46トン | 45トン | 44トン | 41トン | 10トン | 21トン | 18トン |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 258トン | 243トン | 168トン | 248トン | 197トン | 219トン | 219トン | 240トン | 367トン | 195トン | 225トン | 173トン | 153トン |
| 直接資源化量(トン) | 214トン | 196トン | 173トン | 170トン | 149トン | 141トン | 142トン | 136トン | 159トン | 155トン | 137トン | 123トン | 119トン |
| ごみ処理量(トン) | 2,226トン | 2,240トン | 2,321トン | 2,290トン | 2,203トン | 2,157トン | 2,151トン | 2,198トン | 2,346トン | 2,127トン | 2,062トン | 1,941トン | 1,981トン |
| 減量処理率(%) | 99.4% | 99.3% | 100.0% | 99.2% | 97.8% | 97.8% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 99.5% | 98.9% | 99.1% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 380トン | 376トン | 353トン | 383トン | 369トン | 362トン | 362トン | 395トン | 378トン | 306トン | 270トン | 263トン | 274トン |
| リサイクル率 R(%) | 27.0% | 27.9% | 25.2% | 26.6% | 25.7% | 25.8% | 23.4% | 24.2% | 22.9% | 21.7% | 19.7% | 19.9% | 19.8% |
| リサイクル率 R′(%) | 24.3% | 25.5% | 22.8% | 24.3% | 23.3% | 23.3% | 21.1% | 21.8% | 20.8% | 19.3% | 17.3% | 17.6% | 17.5% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 14トン | 15トン | 原典の記録は0 | 19トン | 48トン | 47トン | 46トン | 45トン | 44トン | 41トン | 10トン | 21トン | 18トン |
| 焼却残渣量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 処理残渣量(トン) | 52トン | 46トン | 13トン | 48トン | 18トン | 18トン | 21トン | 25トン | 26トン | 28トン | 原典の記録は0 | 31トン | 27トン |
| 最終処分量(トン) | 66トン | 61トン | 13トン | 67トン | 66トン | 65トン | 67トン | 70トン | 70トン | 69トン | 10トン | 52トン | 45トン |