西目屋村のごみの記録
青森県西目屋村(団体コード 02343)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量370トン
1人1日当たりの排出量836g/人日
リサイクル率 R7.0%
リサイクル率 R′7.0%
最終処分量43トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
西目屋村のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
西目屋村のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
西目屋村(団体コード 02343)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 1,516人 | 1,490人 | 1,476人 | 1,432人 | 1,383人 | 1,356人 | 1,351人 | 1,372人 | 1,331人 | 1,309人 | 1,277人 | 1,254人 | 1,213人 |
| 計画収集人口(人) | 1,516人 | 1,490人 | 1,476人 | 1,432人 | 1,383人 | 1,356人 | 1,351人 | 1,372人 | 1,331人 | 1,309人 | 1,277人 | 1,254人 | 1,213人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 423トン | 400トン | 393トン | 396トン | 372トン | 349トン | 338トン | 338トン | 397トン | 385トン | 701トン | 421トン | 343トン |
| 直接搬入量(トン) | 132トン | 125トン | 132トン | 134トン | 102トン | 93トン | 95トン | 109トン | 58トン | 8トン | 2トン | 7トン | 9トン |
| 集団回収量(トン) | 29トン | 24トン | 28トン | 23トン | 24トン | 22トン | 23トン | 24トン | 16トン | 19トン | 21トン | 19トン | 18トン |
| ごみ総排出量(トン) | 584トン | 549トン | 553トン | 553トン | 498トン | 464トン | 456トン | 471トン | 471トン | 412トン | 724トン | 447トン | 370トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 1055g/人日 | 1009g/人日 | 1026g/人日 | 1055g/人日 | 987g/人日 | 937g/人日 | 925g/人日 | 938g/人日 | 970g/人日 | 862g/人日 | 1553g/人日 | 974g/人日 | 836g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 817g/人日 | 780g/人日 | 781g/人日 | 799g/人日 | 784g/人日 | 750g/人日 | 732g/人日 | 721g/人日 | 722g/人日 | 703g/人日 | 729g/人日 | 699g/人日 | 669g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 650g/人日 | 625g/人日 | 614g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 239g/人日 | 230g/人日 | 245g/人日 | 256g/人日 | 202g/人日 | 188g/人日 | 193g/人日 | 217g/人日 | 247g/人日 | 159g/人日 | 824g/人日 | 275g/人日 | 167g/人日 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 474トン | 450トン | 458トン | 460トン | 414トン | 385トン | 377トン | 384トン | 386トン | 335トン | 541トン | 336トン | 308トン |
| 直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 81トン | 75トン | 69トン | 70トン | 60トン | 57トン | 56トン | 46トン | 39トン | 58トン | 162トン | 92トン | 46トン |
| 直接資源化量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量(トン) | 555トン | 525トン | 527トン | 530トン | 474トン | 442トン | 433トン | 430トン | 425トン | 393トン | 703トン | 428トン | 354トン |
| 減量処理率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 20トン | 17トン | 17トン | 17トン | 16トン | 15トン | 15トン | 16トン | 16トン | 16トン | 16トン | 15トン | 8トン |
| リサイクル率 R(%) | 8.4% | 7.5% | 8.1% | 7.2% | 8.0% | 8.0% | 8.3% | 8.8% | 7.3% | 8.5% | 5.1% | 7.6% | 7.0% |
| リサイクル率 R′(%) | 8.4% | 7.5% | 8.1% | 7.2% | 8.0% | 8.0% | 8.3% | 8.8% | 7.3% | 8.5% | 5.1% | 7.6% | 7.0% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 64トン | 65トン | 71トン | 73トン | 68トン | 61トン | 61トン | 58トン | 68トン | 53トン | 89トン | 52トン | 43トン |
| 処理残渣量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 最終処分量(トン) | 64トン | 65トン | 71トン | 73トン | 68トン | 61トン | 61トン | 58トン | 68トン | 53トン | 89トン | 52トン | 43トン |