壮瞥町のごみの記録
北海道壮瞥町(団体コード 01575)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量1,652トン
1人1日当たりの排出量1923g/人日
リサイクル率 R12.4%
リサイクル率 R′12.4%
最終処分量53トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
壮瞥町のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
壮瞥町のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
壮瞥町(団体コード 01575)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 2,814人 | 2,768人 | 2,683人 | 2,683人 | 2,620人 | 2,629人 | 2,529人 | 2,507人 | 2,436人 | 2,410人 | 2,380人 | 2,404人 | 2,354人 |
| 計画収集人口(人) | 2,814人 | 2,768人 | 2,683人 | 2,683人 | 2,620人 | 2,629人 | 2,529人 | 2,507人 | 2,436人 | 2,410人 | 2,380人 | 2,404人 | 2,354人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 13人 | 12人 | 原典の記録は0 | 20人 | 32人 | 43人 | 28人 | 84人 | 29人 | 21人 | 49人 | 85人 | 112人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 1,644トン | 1,718トン | 1,740トン | 1,781トン | 1,780トン | 1,757トン | 1,705トン | 1,631トン | 1,376トン | 1,366トン | 1,497トン | 1,600トン | 1,550トン |
| 直接搬入量(トン) | 46トン | 47トン | 57トン | 38トン | 69トン | 70トン | 87トン | 58トン | 98トン | 83トン | 107トン | 87トン | 102トン |
| 集団回収量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 1,690トン | 1,765トン | 1,797トン | 1,819トン | 1,849トン | 1,827トン | 1,792トン | 1,689トン | 1,474トン | 1,449トン | 1,604トン | 1,687トン | 1,652トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 1645g/人日 | 1747g/人日 | 1835g/人日 | 1852g/人日 | 1933g/人日 | 1904g/人日 | 1941g/人日 | 1841g/人日 | 1658g/人日 | 1647g/人日 | 1846g/人日 | 1917g/人日 | 1923g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 672g/人日 | 690g/人日 | 698g/人日 | 677g/人日 | 682g/人日 | 679g/人日 | 681g/人日 | 679g/人日 | 716g/人日 | 711g/人日 | 783g/人日 | 696g/人日 | 713g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 548g/人日 | 485g/人日 | 492g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 974g/人日 | 1057g/人日 | 1137g/人日 | 1175g/人日 | 1252g/人日 | 1224g/人日 | 1260g/人日 | 1162g/人日 | 941g/人日 | 937g/人日 | 1064g/人日 | 1222g/人日 | 1209g/人日 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 1,012トン | 1,049トン | 1,089トン | 1,137トン | 1,145トン | 1,157トン | 1,129トン | 1,092トン | 926トン | 939トン | 1,024トン | 1,151トン | 1,107トン |
| 直接最終処分量(トン) | 6トン | 4トン | 3トン | 1トン | 2トン | 12トン | 50トン | 3トン | 5トン | 4トン | 7トン | 3トン | 4トン |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 548トン | 583トン | 原典の記録は0 | 553トン | 575トン | 536トン | 511トン | 506トン | 473トン | 441トン | 492トン | 454トン | 451トン |
| 直接資源化量(トン) | 124トン | 130トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 127トン | 121トン | 102トン | 88トン | 70トン | 65トン | 81トン | 79トン | 94トン |
| ごみ処理量(トン) | 1,690トン | 1,766トン | 1,092トン | 1,691トン | 1,849トン | 1,826トン | 1,792トン | 1,689トン | 1,474トン | 1,449トン | 1,604トン | 1,687トン | 1,656トン |
| 減量処理率(%) | 99.6% | 99.8% | 99.7% | 99.9% | 99.9% | 99.3% | 97.2% | 99.8% | 99.7% | 99.7% | 99.6% | 99.8% | 99.8% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 315トン | 251トン | 205トン | 288トン | 258トン | 239トン | 194トン | 189トン | 218トン | 189トン | 182トン | 184トン | 112トン |
| リサイクル率 R(%) | 26.0% | 21.6% | 18.8% | 17.0% | 20.8% | 19.7% | 16.5% | 16.4% | 19.5% | 17.5% | 16.4% | 15.6% | 12.4% |
| リサイクル率 R′(%) | 26.0% | 21.6% | 18.8% | 17.0% | 20.8% | 19.7% | 16.5% | 16.4% | 19.5% | 17.5% | 16.4% | 15.6% | 12.4% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 6トン | 4トン | 3トン | 1トン | 2トン | 12トン | 50トン | 3トン | 5トン | 4トン | 7トン | 3トン | 4トン |
| 焼却残渣量(トン) | 30トン | 36トン | 41トン | 40トン | 43トン | 43トン | 46トン | 39トン | 35トン | 34トン | 39トン | 41トン | 45トン |
| 処理残渣量(トン) | 1トン | 1トン | 1トン | 1トン | 1トン | 1トン | 2トン | 2トン | 1トン | 1トン | 2トン | 2トン | 4トン |
| 最終処分量(トン) | 37トン | 41トン | 45トン | 42トン | 46トン | 56トン | 98トン | 44トン | 41トン | 39トン | 48トン | 46トン | 53トン |