豊浦町のごみの記録
北海道豊浦町(団体コード 01571)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量7,553トン
1人1日当たりの排出量5869g/人日
リサイクル率 R66.7%
リサイクル率 R′66.7%
最終処分量55トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
豊浦町のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
豊浦町のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
豊浦町(団体コード 01571)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 4,424人 | 4,390人 | 4,335人 | 4,274人 | 4,198人 | 4,107人 | 3,998人 | 3,940人 | 3,806人 | 3,746人 | 3,633人 | 3,572人 | 3,526人 |
| 計画収集人口(人) | 4,424人 | 4,390人 | 4,335人 | 4,274人 | 4,198人 | 4,107人 | 3,998人 | 3,940人 | 3,806人 | 3,746人 | 3,633人 | 3,572人 | 3,526人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 23人 | 24人 | 26人 | 26人 | 35人 | 60人 | 54人 | 96人 | 74人 | 71人 | 63人 | 104人 | 120人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 5,151トン | 1,236トン | 9,004トン | 10,440トン | 5,442トン | 5,388トン | 6,991トン | 8,923トン | 7,781トン | 7,613トン | 7,616トン | 8,161トン | 7,451トン |
| 直接搬入量(トン) | 193トン | 226トン | 228トン | 153トン | 192トン | 124トン | 150トン | 139トン | 148トン | 148トン | 123トン | 127トン | 102トン |
| 集団回収量(トン) | 160トン | 224トン | 170トン | 176トン | 167トン | 148トン | 22トン | 119トン | 101トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 5,504トン | 1,686トン | 9,402トン | 10,769トン | 5,801トン | 5,660トン | 7,163トン | 9,181トン | 8,030トン | 7,761トン | 7,739トン | 8,288トン | 7,553トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 3409g/人日 | 1052g/人日 | 5942g/人日 | 6884g/人日 | 3786g/人日 | 3776g/人日 | 4909g/人日 | 6367g/人日 | 5780g/人日 | 5676g/人日 | 5836g/人日 | 6340g/人日 | 5869g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 965g/人日 | 1052g/人日 | 1021g/人日 | 967g/人日 | 935g/人日 | 896g/人日 | 852g/人日 | 935g/人日 | 942g/人日 | 824g/人日 | 796g/人日 | 780g/人日 | 768g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 796g/人日 | 780g/人日 | 768g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 2444g/人日 | 原典の記録は0 | 4921g/人日 | 5918g/人日 | 2851g/人日 | 2880g/人日 | 4057g/人日 | 5432g/人日 | 4839g/人日 | 4852g/人日 | 5040g/人日 | 5559g/人日 | 5100g/人日 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 1,148トン | 1,157トン | 1,111トン | 1,097トン | 1,071トン | 1,071トン | 1,054トン | 1,079トン | 1,038トン | 953トン | 918トン | 873トン | 855トン |
| 直接最終処分量(トン) | 51トン | 89トン | 111トン | 45トン | 74トン | 10トン | 45トン | 25トン | 18トン | 47トン | 4トン | 26トン | 12トン |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 4,145トン | 216トン | 8,010トン | 9,448トン | 4,489トン | 4,431トン | 6,042トン | 3,423トン | 3,008トン | 6,757トン | 2,718トン | 4,174トン | 1,986トン |
| 直接資源化量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 5トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量(トン) | 5,344トン | 1,462トン | 9,232トン | 10,590トン | 5,634トン | 5,512トン | 7,141トン | 4,527トン | 4,064トン | 7,757トン | 3,645トン | 5,073トン | 2,853トン |
| 減量処理率(%) | 99.0% | 93.9% | 98.8% | 99.6% | 98.7% | 99.8% | 99.4% | 99.4% | 99.6% | 99.4% | 99.9% | 99.5% | 99.6% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 1,455トン | 253トン | 245トン | 222トン | 4,513トン | 4,447トン | 6,051トン | 3,431トン | 2,993トン | 6,755トン | 2,706トン | 4,132トン | 1,903トン |
| リサイクル率 R(%) | 29.3% | 28.3% | 4.4% | 3.7% | 80.7% | 81.2% | 84.8% | 76.4% | 74.3% | 87.1% | 74.4% | 81.5% | 66.7% |
| リサイクル率 R′(%) | 29.3% | 28.3% | 4.4% | 3.7% | 80.7% | 81.2% | 84.8% | 76.4% | 74.3% | 87.1% | 74.4% | 81.5% | 66.7% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 51トン | 89トン | 111トン | 45トン | 74トン | 10トン | 45トン | 25トン | 18トン | 47トン | 4トン | 26トン | 12トン |
| 焼却残渣量(トン) | 35トン | 41トン | 44トン | 39トン | 41トン | 38トン | 42トン | 39トン | 38トン | 35トン | 原典の記録は0 | 31トン | 30トン |
| 処理残渣量(トン) | 1トン | 1トン | 1トン | 1トン | 1トン | 1トン | 1トン | 1トン | 1トン | 1トン | 原典の記録は0 | 27トン | 13トン |
| 最終処分量(トン) | 87トン | 131トン | 156トン | 85トン | 116トン | 49トン | 88トン | 65トン | 57トン | 83トン | 4トン | 84トン | 55トン |