上川町のごみの記録
北海道上川町(団体コード 01457)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量1,524トン
1人1日当たりの排出量1376g/人日
リサイクル率 R5.1%
リサイクル率 R′5.1%
最終処分量219トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
上川町のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
上川町のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
上川町(団体コード 01457)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 4,124人 | 4,094人 | 3,931人 | 3,982人 | 3,826人 | 3,736人 | 3,563人 | 3,538人 | 3,393人 | 3,275人 | 3,171人 | 3,124人 | 3,034人 |
| 計画収集人口(人) | 4,124人 | 4,094人 | 3,931人 | 3,982人 | 3,826人 | 3,736人 | 3,563人 | 3,538人 | 3,393人 | 3,275人 | 3,171人 | 3,124人 | 3,034人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 29人 | 29人 | 43人 | 45人 | 45人 | 69人 | 78人 | 79人 | 44人 | 34人 | 49人 | 53人 | 100人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 2,055トン | 2,074トン | 2,006トン | 2,019トン | 1,898トン | 1,888トン | 1,821トン | 1,713トン | 1,251トン | 1,216トン | 1,278トン | 1,336トン | 1,379トン |
| 直接搬入量(トン) | 210トン | 273トン | 195トン | 241トン | 229トン | 214トン | 229トン | 185トン | 128トン | 115トン | 162トン | 178トン | 145トン |
| 集団回収量(トン) | 原典の記録は0 | 4トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 2,265トン | 2,351トン | 2,201トン | 2,260トン | 2,127トン | 2,102トン | 2,050トン | 1,898トン | 1,379トン | 1,331トン | 1,440トン | 1,514トン | 1,524トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 1505g/人日 | 1573g/人日 | 1534g/人日 | 1551g/人日 | 1523g/人日 | 1541g/人日 | 1576g/人日 | 1466g/人日 | 1113g/人日 | 1113g/人日 | 1244g/人日 | 1324g/人日 | 1376g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 1284g/人日 | 1332g/人日 | 1349g/人日 | 1248g/人日 | 1233g/人日 | 895g/人日 | 1329g/人日 | 1190g/人日 | 933g/人日 | 933g/人日 | 1056g/人日 | 1098g/人日 | 1207g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 1020g/人日 | 1063g/人日 | 1172g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 221g/人日 | 242g/人日 | 185g/人日 | 303g/人日 | 290g/人日 | 647g/人日 | 247g/人日 | 276g/人日 | 181g/人日 | 181g/人日 | 188g/人日 | 226g/人日 | 169g/人日 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 1,869トン | 1,903トン | 1,847トン | 1,858トン | 1,743トン | 1,740トン | 1,653トン | 1,561トン | 1,116トン | 1,084トン | 1,140トン | 1,215トン | 1,254トン |
| 直接最終処分量(トン) | 9トン | 14トン | 8トン | 原典の記録は0 | 9トン | 9トン | 62トン | 11トン | 5トン | 8トン | 10トン | 9トン | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 378トン | 419トン | 332トン | 370トン | 361トン | 353トン | 319トン | 314トン | 244トン | 222トン | 271トン | 276トン | 247トン |
| 直接資源化量(トン) | 9トン | 7トン | 7トン | 14トン | 14トン | 6トン | 19トン | 12トン | 5トン | 17トン | 19トン | 14トン | 13トン |
| ごみ処理量(トン) | 2,265トン | 2,343トン | 2,194トン | 2,242トン | 2,127トン | 2,108トン | 2,053トン | 1,898トン | 1,370トン | 1,331トン | 1,440トン | 1,514トン | 1,514トン |
| 減量処理率(%) | 99.6% | 99.4% | 99.6% | 100.0% | 99.6% | 99.6% | 97.0% | 99.4% | 99.6% | 99.4% | 99.3% | 99.4% | 100.0% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 117トン | 125トン | 105トン | 38トン | 97トン | 84トン | 87トン | 85トン | 64トン | 61トン | 67トン | 65トン | 64トン |
| リサイクル率 R(%) | 5.6% | 5.8% | 5.1% | 2.3% | 5.2% | 4.3% | 5.2% | 5.1% | 5.0% | 5.9% | 6.0% | 5.2% | 5.1% |
| リサイクル率 R′(%) | 5.6% | 5.8% | 5.1% | 2.3% | 5.2% | 4.3% | 5.2% | 5.1% | 5.0% | 5.9% | 6.0% | 5.2% | 5.1% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 9トン | 14トン | 8トン | 原典の記録は0 | 9トン | 9トン | 62トン | 11トン | 5トン | 8トン | 10トン | 9トン | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 320トン | 332トン | 317トン | 334トン | 301トン | 288トン | 280トン | 266トン | 176トン | 166トン | 171トン | 178トン | 188トン |
| 処理残渣量(トン) | 52トン | 62トン | 50トン | 41トン | 39トン | 43トン | 38トン | 36トン | 31トン | 26トン | 35トン | 37トン | 31トン |
| 最終処分量(トン) | 381トン | 408トン | 375トン | 375トン | 349トン | 340トン | 380トン | 313トン | 212トン | 200トン | 216トン | 224トン | 219トン |