泊村のごみの記録
北海道泊村(団体コード 01403)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量635トン
1人1日当たりの排出量1213g/人日
リサイクル率 R5.5%
リサイクル率 R′5.5%
最終処分量99トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
泊村のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
泊村のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
泊村(団体コード 01403)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 1,874人 | 1,833人 | 1,778人 | 1,753人 | 1,747人 | 1,684人 | 1,664人 | 1,617人 | 1,576人 | 1,526人 | 1,466人 | 1,446人 | 1,434人 |
| 計画収集人口(人) | 1,874人 | 1,833人 | 1,778人 | 1,753人 | 1,747人 | 1,684人 | 1,664人 | 1,617人 | 1,576人 | 1,526人 | 1,466人 | 1,446人 | 1,434人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 3人 | 4人 | 4人 | 4人 | 3人 | 3人 | 4人 | 8人 | 3人 | 5人 | 7人 | 7人 | 8人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 1,019トン | 1,056トン | 1,029トン | 978トン | 1,033トン | 640トン | 642トン | 658トン | 648トン | 623トン | 602トン | 597トン | 599トン |
| 直接搬入量(トン) | 27トン | 32トン | 23トン | 36トン | 49トン | 123トン | 43トン | 32トン | 32トン | 29トン | 36トン | 37トン | 36トン |
| 集団回収量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ総排出量(トン) | 1,046トン | 1,088トン | 1,052トン | 1,014トン | 1,082トン | 763トン | 685トン | 690トン | 680トン | 652トン | 638トン | 634トン | 635トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 1529g/人日 | 1626g/人日 | 1621g/人日 | 1580g/人日 | 1697g/人日 | 1241g/人日 | 1128g/人日 | 1166g/人日 | 1182g/人日 | 1171g/人日 | 1192g/人日 | 1198g/人日 | 1213g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 1070g/人日 | 1066g/人日 | 1043g/人日 | 1026g/人日 | 1098g/人日 | 618g/人日 | 603g/人日 | 649g/人日 | 661g/人日 | 662g/人日 | 682g/人日 | 652g/人日 | 636g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 628g/人日 | 607g/人日 | 596g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 459g/人日 | 561g/人日 | 578g/人日 | 555g/人日 | 599g/人日 | 623g/人日 | 525g/人日 | 517g/人日 | 522g/人日 | 508g/人日 | 510g/人日 | 546g/人日 | 577g/人日 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 861トン | 885トン | 864トン | 812トン | 856トン | 638トン | 565トン | 564トン | 552トン | 523トン | 512トン | 511トン | 521トン |
| 直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 157トン | 177トン | 165トン | 180トン | 191トン | 124トン | 120トン | 126トン | 128トン | 132トン | 126トン | 123トン | 114トン |
| 直接資源化量(トン) | 25トン | 26トン | 23トン | 22トン | 21トン | 33トン | 29トン | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| ごみ処理量(トン) | 1,043トン | 1,088トン | 1,052トン | 1,014トン | 1,068トン | 795トン | 714トン | 690トン | 680トン | 655トン | 638トン | 634トン | 635トン |
| 減量処理率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 28トン | 28トン | 29トン | 24トン | 26トン | 16トン | 19トン | 47トン | 47トン | 50トン | 44トン | 39トン | 35トン |
| リサイクル率 R(%) | 5.1% | 5.0% | 4.9% | 4.5% | 4.4% | 6.2% | 6.7% | 6.8% | 6.9% | 7.6% | 6.9% | 6.2% | 5.5% |
| リサイクル率 R′(%) | 5.1% | 5.0% | 4.9% | 4.5% | 4.4% | 6.2% | 6.7% | 6.8% | 6.9% | 7.6% | 6.9% | 6.2% | 5.5% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 145トン | 144トン | 143トン | 136トン | 146トン | 102トン | 93トン | 89トン | 93トン | 93トン | 93トン | 79トン | 78トン |
| 処理残渣量(トン) | 36トン | 59トン | 50トン | 36トン | 56トン | 33トン | 25トン | 23トン | 22トン | 22トン | 24トン | 25トン | 21トン |
| 最終処分量(トン) | 181トン | 203トン | 193トン | 172トン | 202トン | 135トン | 118トン | 112トン | 115トン | 115トン | 117トン | 104トン | 99トン |