黒松内町のごみの記録
北海道黒松内町(団体コード 01393)について、「一般廃棄物処理事業実態調査」(環境省)が公表している値を、平成24年度から令和6年度まで13年度ぶん並べています。
ごみ総排出量863トン
1人1日当たりの排出量958g/人日
リサイクル率 R31.7%
リサイクル率 R′31.7%
最終処分量117トン
上は令和6年度(2024年度)実績の原典の値です。ごみ処理の概要(令和6年度実績)。
黒松内町のごみ総排出量の推移(単位 トン)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
黒松内町のリサイクル率 R と R′ の推移(単位 %)(記録が無い年度は線を切っています。0として繋いでいません)
リサイクル率は R と R′ を必ず並べています。R′ は、固形燃料化・焼却灰や飛灰のセメント原料化・セメント工場への直接投入・飛灰の山元還元を資源化から除いた値です。どちらも原典が公表している値で、このサイトでは計算していません。定義は環境省の用語の解説(PDF)にあります。
黒松内町(団体コード 01393)の原典の記録
| 項目 | 平成24 2012 | 平成25 2013 | 平成26 2014 | 平成27 2015 | 平成28 2016 | 平成29 2017 | 平成30 2018 | 令和元 2019 | 令和2 2020 | 令和3 2021 | 令和4 2022 | 令和5 2023 | 令和6 2024 |
| 人口 |
| 総人口(人) | 3,176人 | 3,137人 | 3,103人 | 3,019人 | 2,983人 | 2,912人 | 2,850人 | 2,798人 | 2,737人 | 2,723人 | 2,634人 | 2,577人 | 2,467人 |
| 計画収集人口(人) | 3,176人 | 3,137人 | 3,103人 | 3,019人 | 2,983人 | 2,912人 | 2,850人 | 2,798人 | 2,737人 | 2,723人 | 2,634人 | 2,577人 | 2,467人 |
| 自家処理人口(人) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 総人口のうち外国人人口(人) | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 5人 | 8人 | 15人 | 17人 | 27人 | 31人 | 32人 | 38人 |
| ごみ総排出量 |
| 計画収集量(トン) | 653トン | 677トン | 676トン | 636トン | 617トン | 606トン | 599トン | 605トン | 605トン | 613トン | 609トン | 590トン | 564トン |
| 直接搬入量(トン) | 200トン | 190トン | 203トン | 191トン | 179トン | 179トン | 175トン | 152トン | 163トン | 160トン | 166トン | 154トン | 136トン |
| 集団回収量(トン) | 188トン | 103トン | 188トン | 185トン | 196トン | 204トン | 186トン | 182トン | 173トン | 190トン | 184トン | 185トン | 163トン |
| ごみ総排出量(トン) | 1,041トン | 970トン | 1,067トン | 1,012トン | 992トン | 989トン | 960トン | 939トン | 941トン | 963トン | 959トン | 929トン | 863トン |
| 1人1日当たりの排出量 |
| 1人1日当たりの排出量(合計)(g/人日) | 898g/人日 | 847g/人日 | 942g/人日 | 916g/人日 | 911g/人日 | 930g/人日 | 923g/人日 | 917g/人日 | 942g/人日 | 969g/人日 | 997g/人日 | 985g/人日 | 958g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(生活系ごみ)(g/人日) | 746g/人日 | 689g/人日 | 772g/人日 | 761g/人日 | 762g/人日 | 782g/人日 | 777g/人日 | 771g/人日 | 789g/人日 | 817g/人日 | 835g/人日 | 831g/人日 | 796g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(家庭系ごみ)(g/人日) | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 原典に記録がありません | 590g/人日 | 583g/人日 | 563g/人日 |
| 1人1日当たりの排出量(事業系ごみ)(g/人日) | 152g/人日 | 158g/人日 | 170g/人日 | 155g/人日 | 149g/人日 | 149g/人日 | 146g/人日 | 145g/人日 | 153g/人日 | 152g/人日 | 162g/人日 | 154g/人日 | 162g/人日 |
| ごみ処理量 |
| 自家処理量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 直接焼却量(トン) | 640トン | 646トン | 633トン | 642トン | 607トン | 605トン | 593トン | 572トン | 579トン | 591トン | 590トン | 563トン | 526トン |
| 直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却以外の中間処理量(トン) | 213トン | 211トン | 224トン | 199トン | 181トン | 170トン | 172トン | 167トン | 172トン | 164トン | 167トン | 164トン | 157トン |
| 直接資源化量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 8トン | 10トン | 14トン | 18トン | 17トン | 17トン | 18トン | 17トン | 17トン |
| ごみ処理量(トン) | 853トン | 857トン | 857トン | 841トン | 796トン | 785トン | 779トン | 757トン | 768トン | 772トン | 775トン | 744トン | 700トン |
| 減量処理率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 資源化とリサイクル率 |
| 中間処理後再生利用量(トン) | 101トン | 91トン | 142トン | 144トン | 129トン | 120トン | 119トン | 112トン | 108トン | 108トン | 110トン | 108トン | 94トン |
| リサイクル率 R(%) | 27.8% | 20.2% | 31.6% | 32.1% | 33.6% | 33.8% | 33.1% | 33.2% | 31.7% | 32.7% | 32.5% | 33.4% | 31.7% |
| リサイクル率 R′(%) | 27.8% | 20.2% | 31.6% | 32.1% | 33.6% | 33.8% | 33.1% | 33.2% | 31.7% | 32.7% | 32.5% | 33.4% | 31.7% |
| 最終処分量 |
| 最終処分量のうち直接最終処分量(トン) | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 | 原典の記録は0 |
| 焼却残渣量(トン) | 119トン | 120トン | 113トン | 116トン | 106トン | 107トン | 101トン | 90トン | 99トン | 96トン | 98トン | 96トン | 92トン |
| 処理残渣量(トン) | 74トン | 87トン | 49トン | 27トン | 26トン | 24トン | 25トン | 16トン | 23トン | 22トン | 23トン | 21トン | 25トン |
| 最終処分量(トン) | 193トン | 207トン | 162トン | 143トン | 132トン | 131トン | 126トン | 106トン | 122トン | 118トン | 121トン | 117トン | 117トン |